טמפרטורת האחסון, רמות הלחות ומשך זמן אחסון מקסימלי עבור סוגי פירות וירקות שונים מובאים בטבלה הבאה:
סוג הפרי |
טמפרטורה (מ"צ) |
לחות (%) |
משך אחסון | אמצעים להארכת האחסון |
אבוקדו | 5-7 | 85-95 | 3-6 שבועות | 1-MCP |
אבטיח | 10-14 | 90 | 2-3 שבועות | |
אגס | -1 – 0 | 90-95 | 2-7 חודשים | אוויר מבוקר, מונע צרבון, 1-MCP |
אוכמניות | 0 | 90-95 | עד שבועיים | |
אננס | 10-12 | 85-90 | 2-4 שבועות | |
אפרסמון | 0 | 90-95 | 3-4 חודשים | 1-MCP |
אפרסק | 0 | 90-95 | 2-4 שבועות | |
אשכולית | 8-11 | 85-95 | 6-10 שבועות | |
בננה | 13-14 | 90-95 | 1-3 שבועות | 1-MCP |
גויאבה | 8-10 | 90 | 1-3 שבועות | |
דובדבן | 0 | 90-95 | 2-3 שבועות | |
זית | 5-10 | 85-90 | 4-6 שבועות | |
ליים | 8-10 | 85-95 | 6 שבועות | |
לימון | 8-13 | 85-95 | 1-6 חודשים | קירור עם חימום ביניים |
ליצי | 1.5 | 90-95 | 3-5 שבועות | איוד ב- SO2 וטבילה בחומצה או שקיות אווירה מתואמת |
מלון | 5-8 | 90-95 | שבועיים | |
מנגו | 10-12 | 85-90 | 3 שבועות | 1-MCP |
מנדרינה | 2-6 | 90-95 | 4-8 שבועות | |
משמש | 0 | 90-95 | 1-3 שבועות | |
נקטרינה | 0 | 90-95 | 2-4 שבועות | |
ענבים | 0 | 95-90 | 3-10 שבועות | פדים של SO2 |
קומקוואט | 5 | 90-95 | 2-4 שבועות | |
פומלו | 8-10 | 85-90 | 8-12 שבועות | |
פיג'ואה | 7-8 | 90 | 2-3 שבועות | |
פסיפלורה | 7-10 | 85-95 | 3-5 שבועות | |
פפאיה | 10-12 | 85-90 | 1-3 שבועות | |
צבר | 7 | 90-95 | 3 שבועות | |
קיווי | 0 | 90-95 | 3-5 חודשים | אוויר מבוקר ו- 1-MCP |
רימון | 7-12 | 90-95 | 1-4 חודשים | אוויר מבוקר או שקיות אווירה מתואמת |
שסק | 0 | 90 | 3 שבועות | |
תאנה | 0 | 85-90 | 7-10 ימים | |
תות שדה | 0 | 90-95 | 5 ימים | |
תמר | -18 | 75 | 6-12 חודשים | |
תפוז | 4-6 | 85-95 | 8-12 שבועות | |
תפוח | 0-2 | 90-95 | עד שנה | אוויר מבוקר, מונע צרבון, 1-MCP |
טמפרטורת האחסון, רמות הלחות ומשך זמן אחסון מקסימלי עבור סוגי פירות וירקות שונים מובאים בטבלה הבאה:
סוג הירק |
טמפרטורה (מ"צ) |
לחות (%) |
משך אחסון | אמצעים להארכת האחסון |
אספרגוס | 0-2 | 95-100 | 2-3 שבועות | |
אפונה | 0-1 | 90-95 | 1-2 שבועות | |
ארטישוק | 0 | 90-95 | 3 חודשים | |
בטטה | 13-14 | 90-95 | 8 חודשים | |
בצל ירוק | 0 | 95-100 | 3 שבועות | |
בצל יבש | 0-2 | 65-70 | 6-8 חודשים | |
ברוקולי | 0 | 95-100 | שבועיים | |
גזר | 0 | 95-100 | 6-8 חודשים | |
דלעת | 10-15 | 50-70 | 2-8 חודשים | |
חזרת | 0 | 95-100 | 10 חודשים | |
חסה | 0 | 95-100 | 2-3 שבועות | |
חציל | 10-12 | 90-95 | 2-3 שבועות | מומלץ לחטא את עלי הגביע |
כרוב | 0 | 95-100 | 3-8 שבועות | ניתן להאריך את האחסון באמצעות אוויר מבוקר עד למשך 5 חודשים |
כרובית | 0 | 95-98 | 3-4 שבועות | |
מלפפון | 10-13 | 95 | 7-10 ימים | |
נבטים | 0 | 95-100 | 7-9 ימים | |
סלק | 0 | 95-100 | 4 חודשים | |
סלרי | 0 | 95-100 | חודשיים | |
עגבנייה | 12 | 85-90 | 7-10 ימים | |
פלפל | 7-10 | 90-95 | 2-3 שבועות | |
פטרוזיליה | 0 | 95-100 | 1-2 שבועות | |
פטריות | 0 | 95 | 3-4 ימים | |
צנון | 0 | 95-100 | 2-3 חודשים | |
קולורבי | 0 | 95-100 | 2-3 חודשים | |
קישוא | 7-10 | 95 | 1-2 שבועות | |
שום | 0 | 65-70 | 6 חודשים | |
תפוח אדמה: – שיווק למאכל – תעשיית ציפס |
3-4 8-10 |
90-95 90-95 |
6-8 חודשים 6-8 חודשים |
|
תרד | 0 | 95-100 | 10-14 ימים |