לרגל ט"ו בשבט תש"ף, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה נתונים עדכניים על שטחים של מטעים חדשים (מדווחים), על פירות יבשים ועל פירות וירקות טריים.
- שטח הנטיעות החדשות של עצי פרי בשנת תשע"ט (2018/19) הסתכם ב-34,126 דונם, לעומת 39,920 דונם בשנת תשע"ח (2017/18) ו-44,446 דונם בשנת תשע"ז (2016/17).
- שטח הנטיעות החדשות של עצי יער בשנת תשע"ט (2018/19) הסתכם ב-5,400 דונם לעומת1,800 דונם בשנת תשע"ח .(2017/18)
- תפוקת פרי ההדר בשנת תשע"ט (2018/19) הייתה כ-480 אלף טונות, עלייה של 6% משנת תשע"ח (2017/18). בשנת 2019 תפוקת פרי ההדר הייתה 38% מכלל תפוקת המטעים.
לוח א – שטחי מטעים חדשים (מדווחים), דונם, 2018/19-2013/14 (1)
| — | 2013/14 | 2014/15 (2) | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 (3) |
| נטיעות חדשות – סה"כ | 53,845 | 6,302 | 42,738 | 44,446 | 39,920 | 34,126 |
| מזה: פרי הדר | 26,140 | 1,032 | 7,841 | 8,596 | 7,428 | 8,500 |
| שקדים | 2,667 | 60 | 3,961 | 7,714 | 3,750 | 1,936 |
| ענבים | 3,432 | 35 | 5,691 | 5,652 | 2,351 | 2,475 |
| אבוקדו | 8,477 | 339 | 10,235 | 7,944 | 10,672 | 8,912 |
| זיתים | 1,545 | 127 | 894 | 1,077 | 1,681 | 1,500 |
| רימונים | 336 | 24 | 150 | 294 | 172 | 311 |
| אפרסקים ונקטרינות | 2,675 | 245 | 2,881 | 2,570 | 2,735 | 1,611 |
| תמרים | 3,956 | 2,175 | 5,027 | 3,603 | 4,433 | 2,637 |
| אגסים | 460 | .. | 80 | 122 | 133 | 101 |
.. = נתונים בלתי ידועים או שאינם ניתנים לפרסום
(1) מקורות הנתונים: הרבנות הראשית לישראל
(2) שנת שמיטה, ולכן יש ירידה חדה בשטחי הנטיעות החדשות
(3) הנתונים מבוססים על אומדן
בשנת תשע"ט (2018/19) חלה ירידה של 14.5% בסך הנטיעות החדשות. נטיעות השקדים ירדו ב-48.3%, נטיעות האפרסקים והנקטרינות ירדו ב-41%, נטיעות האבוקדו ירדו ב-16.5%, ונטיעות פרי ההדר עלו ב-14.4% לעומת שנת תשע"ח (2017/18).
תפוקת ענף המטעים
לוח ב – תפוקת ענף המטעים (1) באלפי טונות
| – | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| מטעים – סך כולל | 1,189 | 1,220 | 1,223 | 1,291 | 1,227 | 1,263 |
| פרי הדר – סך הכל | 506 | 529 | 488 | 546 | 454 | 480 |
| מזה: אשכוליות | 224 | 184 | 169 | 148 | 148 | 148 |
| קליפים | 139 | 194 | 164 | 242 | 163 | 163 |
| מטעים אחרים – סך הכל | 681 | 691 | 735 | 745 | 773 | 783 |
| מזה: תפוחי עץ | 77 | 108 | 100 | 126 | 111 | 104 |
| בננות | 126 | 114 | 136 | 126 | 142 | 144 |
| ענבי מאכל | 67 | 66 | 66 | 69 | 63 | 57 |
| אפרסקים ונקטרינות | 52 | 50 | 57 | 62 | 50 | 56 |
| אבוקדו | 91 | 93 | 102 | 109 | 130 | 138 |
| מנגו | 32 | 27 | 40 | 38 | 43 | 48 |
| משמשים | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 |
(1) מקור הנתונים: אומדני מועצת הצמחים. האומדן מתייחס לתפוקת המטעים, ללא מטעים צעירים.
התפוקה הכוללת של ענף המטעים לשנת 2019 נאמדה בכ-1.26 מיליון טונות, מתוכם תפוקת פרי הדר היוותה 38% ומטעים אחרים – 62%. בשנה זו סך תפוקת המטעים עלתה ב-3% לעומת שנה קודמת. בתפוקת פרי ההדר נרשמה עלייה של 6% לעומת שנת 2018, ובתפוקת המטעים האחרים נרשמה עלייה קלה של 1%.
נטיעות יער – נתוני קרן קיימת לישראל[1]
בשנת הנטיעות תשע"ט (2018/19) הסתכם שטח נטיעות קק"ל ב-5,400 דונם לעומת 1,800 דונם בשנה הקודמת (תשע"ח – 2017/18). מתוך סך הנטיעות בשנת תשע"ט, 2,000 דונם ניטעו בשטחים חדשים ו-3,400 דונם ניטעו כשטחי חידוש יער.
התפלגות הנטיעות:
- 60% היו מינים רחבי עלים, בתוכם מיני חורש ארץ ישראלי (אשלים, אלות, מיני פרי בוסתן כגון חרובים, שקדים ואחרים) וכן רחבי עלים נוספים, בעיקר אקליפטוסים וכן מיני שיח.
- 40% היו מינים מחטניים: כ-25% אורנים וכ-15% מיני מחט אחרים, בעיקר שתילי ארז וברושים.
מחירי פירות יבשים
לוח ג – השינוי באחוזים במחירי הפירות היבשים והפיצוחים
דצמבר 2018 לעומת דצמבר 2017
| שם הפריט | אחוז שינוי |
| גרעינים לפיצוח | 0.5 |
| בוטנים | 3.3- |
| אגוזים ופיסטוקים | 1.9- |
| שקדים | 0.1- |
| פירות יבשים | 1.0- |
יבוא של פירות יבשים וטריים
לוח ד – יבוא לפי ארץ מקור של סוגי פירות יבשים וטריים באלפי דולר ארה"ב
| קוד סחורה | סכום באלפי דולרים 2018 | סכום באלפי דולרים 2019 | פירוט המוצרים | הארץ שממנה הגיע עיקר היבוא 2019 |
| 0801 | 56,451 | 54,040 | אגוזי קוקוס, אגוזי ברזיל ואגוזי קשיו, טריים או מיובשים, אם מקולפים או לא | וייטנאם (83%) |
| 0802 | 141,812 | 170,502 | אגוזים אחרים, טריים או מיובשים, אם מקולפים או לא | ארה"ב (75%) |
| 0803 | 116 | 61 | בננות, לרבות מוזגבה (plantain), טריים או מיובשים | תאילנד (25%) סין (22%) |
| 0804 | 11,966 | 13,524 | תמרים, תאנים, אננס, אבוקדו, גויאבות, מנגו ומנגוסטינים, טריים או מיובשים | הרפובליקה הדומיניקנית (30%) טורקייה (27%) |
| 0805 | 91 | 116 | פרי הדר, טרי או מיובש | מרוקו (24%) ארה"ב (23%) |
| 0806 | 17,429 | 20,199 | ענבים, טריים או מיובשים | דרום אפריקה (62%) ארה"ב (29%) |
| 0808 | 59,139 | 60,459 | תפוחים, אגסים וחבושים טריים | ארה"ב (29%) איטליה (22%) ספרד (16%) |
| 0810 | 3,103 | 3,556 | פירות אחרים טריים (תות שדה, שסק, ליצ'י, אפרסמון וקווי) | ניו זילנד (73%) ארגנטינה (15%) |
| 0811 | 13,724 | 13,826 | פירות ואגוזים, בלתי מבושלים או מבושלים בקיטור או שלוקים במים, קפואים, אם בתוספת של סוכר או של ממתיק אחר, או לא | סרביה (18%) פולין (15%) מצרים (11%) |
| 0812 | 198 | 153 | פירות ואגוזים, משומרים זמנית (לדוגמה באמצעות גז גופרית דו-חמצנית, במי מלח, במי גופרית או בתמיסות משמרות אחרות), אך בלתי מתאימים במצבם זה לאכילה מידית | איטליה (53%) בולגריה (47%) |
| 0813 | 13,407 | 14,883 | פירות, מיובשים, מלבד אלו שבפרטים 0801 עד 0806; תערובות של אגוזים או פירות מיובשים | טורקייה (32%) ארה"ב (30%) סין (15%) |
| 0814 | 398 | 226 | קליפות של פרי הדר או של מלונים (לרבות אבטיחים), טריות, קפואות, מיובשות או משומרות זמנית במי מלח, במי גופרית או בתמיסות משמרות אחרות | טורקייה (67%) איטליה (14%) |
* הנתונים הם ארעיים
** כולל ביטוח הובלה, בערכיCIF וללא מיסים
[1] שטחי הנטיעות של קק"ל כוללים את שטחי היער התפעוליים שלה וכן שטחים אחרים במסגרת שיתופי פעולה עם גורמים שונים.



































